| 제품명 | 빙초산 | 보고서 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 수량 | 230kg | 배치 번호 | |
| 목 | 기준 | 결과 | |
| 아세트산 순도 | 99.8% 최소 | 99.9 | |
| 수분 | 0.15% 최대 | 0.11 | |
| 아세트알데히드 | 0.05% 최대 | 0.02 | |
| 포름산 | 0.06% 최대 | 0.05 | |
| 철 | 0.00004max | 0.00003 | |
| 색도(헤이즌 단위)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| 과망간산칼륨의 환원 시간 | 30분 | 35 |
아세트산 수출 강국으로서 여러 국가에 안정적인 공급과 보장된 가격을 제공하고 있습니다. 할인 견적을 받으시려면 여기를 클릭하십시오.
게시 시간: 2025년 8월 22일